|
Podnośniki kubełkowe MEKTAL produkowane są w wersjach jako rolnicze i przemysłowe. Kubełki standardowo dostępne są tłoczone ze stali węglowej, spawane, wykonane z tworzywa albo stalowe powlekane tworzywem. Gurty wykonane z gumy zbrojonej potrójnie
Podnośniki rolnicze ρ=0,8 Mg/m3
- PKL-05T, E=05-07 Mg/h, H=3-26m, V=2,8 m/s, S=150 mm
- PKL-10T, E=08-12 Mg/h, H=3-30m, V=2,8 m/s, S=150 mm
- PKL-15T, E=10-18 Mg/h, H=3-30m, V=2,8 m/s, S=200 mm
- PKL-20T, E=16-23 Mg/h, H=3-35m, V=2,8 m/s, S=200 mm
- PKL-25T, E=22-27 Mg/h, H=3-35m, V=2,8 m/s, S=200 mm
- PKL-30T, E=25-32 Mg/h, H=3-35m, V=3,1 m/s, S=200 mm
- PKL-40T, E=35-46 Mg/h, H=3-35m, V=3,1 m/s, S=200 mm
- PKL-50T, E=42-60 Mg/h, H=3-40m, V=3,1 m/s, S=250 mm
- PKL-60T, E=53-69 Mg/h, H=3-45m, V=3,1 m/s, S=250 mm
- PKL-80T, E=72-86 Mg/h, H=3-45m, V=3,1 m/s, S=300 mm
- PKL-100T, E=98-138 Mg/h, H=3-50m, V=3,1 m/s, S=300 mm
- PKL-120T, E=105-148 Mg/h, H=3-55m, V=3,1 m/s, S=300 mm
- PKL-150T, E=105-148 Mg/h, H=3-55m, V=3,1 m/s, S=300 mm
|