|
Średnica zewnętrzna | Grubość | Masa 1mb | Dostępność |
---|---|---|---|
6 | 1 | 0,13 | ■ |
8 | 1 | 0,18 | ■ |
10 | 1 | 0,23 | ■ |
1,2 | 0,27 | □ | |
1,5 | 0,32 | □ | |
12 | 1 | 0,28 | ■ |
1,2 | 0,32 | □ | |
1,5 | 0,39 | ■ | |
2 | 0,50 | □ | |
14 | 1 | 0,33 | □ |
1,5 | 0,47 | □ | |
2 | 0,60 | □ | |
15 | 1 | 0,35 | □ |
1,5 | 0,50 | □ | |
16 | 1 | 0,38 | □ |
1,5 | 0,54 | ■ | |
2 | 0,70 | □ | |
17,2 | 1,5 | 0,59 | □ |
2 | 0,76 | □ | |
2,3 | 0,85 | □ | |
18 | 1 | 0,42 | □ |
1,5 | 0,62 | ■ | |
2 | 0,80 | □ | |
20 | 1 | 0,47 | □ |
1,2 | 0,56 | □ | |
1,5 | 0,69 | ■ | |
2 | 0,89 | ■ | |
21,3 | 1,5 | 0,74 | □ |
1,6 | 0,78 | □ | |
2 | 0,96 | ■ | |
2,6 | 1,21 | ■ | |
3 | 1,36 | □ | |
25 | 1 | 0,60 | □ |
1,2 | 0,71 | □ | |
1,5 | 0,88 | ■ | |
2 | 1,14 | ■ | |
3 | 1,63 | □ | |
26,9 | 1,5 | 0,95 | □ |
2 | 1,23 | □ | |
2,6 | 1,56 | ■ | |
3 | 1,78 | □ | |
30 | 1 | 0,72 | □ |
1,2 | 0,86 | □ | |
1,5 | 1,06 | ■ | |
2 | 1,39 | ■ | |
3 | 2,00 | □ | |
32 | 1,5 | 1,13 | □ |
2 | 1,49 | □ | |
33,7 | 1,5 | 1,20 | |
2 | 1,57 | □ | |
2,6 | 2,00 | ■ | |
3 | 2,28 | □ | |
3,2 | 2,41 | ■ | |
35 | 1 | 0,84 | □ |
1,5 | 1,25 | ■ | |
2 | 1,63 | ■ | |
3 | 2,38 | □ | |
38 | 1,5 | 1,36 | ■ |
2 | 1,78 | ■ | |
3 | 2,60 | ■ | |
40 | 1 | 0,97 | □ |
1,5 | 1,43 | ■ | |
2 | 1,88 | ■ | |
3 | 2,75 | ■ | |
42,4 | 1,5 | 1,52 | ■ |
2 | 2,00 | ■ | |
2,6 | 2,56 | □ | |
3 | 2,92 | ■ | |
3,2 | 3,10 | □ | |
45 | 2 | 2,13 | ■ |
48,3 | 1,5 | 1,74 | ■ |
2 | 2,29 | ■ | |
3 | 3,36 | ■ | |
50 | 1 | 1,21 | □ |
1,5 | 1,80 | ■ | |
2 | 2,38 | ■ | |
3 | 3,49 | ■ | |
50,8 | 1,5 | 1,83 | ■ |
2 | 2,41 | ■ | |
60,3 | 1,5 | 2,18 | ■ |
2 | 2,88 | ■ | |
3 | 4,25 | ■ | |
70 | 1,5 | 2,54 | ■ |
2 | 3,36 | ■ | |
3 | 4,97 | □ | |
76,1 | 2 | 3,66 | ■ |
3 | 5,42 | ■ | |
80 | 1,5 | 2,91 | □ |
2 | 3,86 | ■ | |
88,9 | 2 | 4,30 | ■ |
3 | 6,37 | ■ | |
4 | 8,39 | □ | |
101,6 | 1,5 | 3,71 | ■ |
3 | 7,31 | ■ | |
4 | 9,64 | □ |
© 1957 - 2024 MEKTAL |